| 타입: | S5 | 능력: | 4.0 ~ 7.0T/H |
|---|---|---|---|
| 전압: | AC220V/50Hz | 힘: | 3.0 kw |
| 사이즈: | L 2210 밀리미터 W 1595 밀리미터 H 2040 밀리미터 | 중량: | 1250KGS (+/-5%) |
| 하이 라이트: | 곡물 분류 CCD 색채 선별기,크롭 분류 CCD 색채 선별기,7.0T/H 농작물 분류기 |
||
시간당 2톤 곡물 가공 기계
Color Sorter는 광학가공 및 Air Ejecting 시스템으로 변색된 불순물이나 이물질을 분리하여 작물을 분류 또는 정제하는 기계의 일종으로, 다양한 내용물(스틱, 부스러기, 돌), 변색된 불순물(원인)을 선별할 수 있습니다. 렌틸콩, 콩, 완두콩과 같은 펄스 작물의 질병, 미성숙 또는 수분 손상), 쪼개짐 및 장식되지 않은 종자.
![]()
| 유형 | CCD |
| 필터 브랜드 | 한국의 YSC |
| 센서 유형 | 일본 도시바 CCD 센서 |
| 카메라 픽셀 | 5400만 화소 |
| 수량카메라 | 10 |
| 터치 스크린 | 미국에서 아주라 |
| 판막 | 한국에서 대원 |
| 운영 시스템 | 미국의 Windows 7 |
| 렌즈 | 일본의 니콘 |
원료
![]()
결과
![]()
![]()
우리 회사
![]()
![]()
![]()