| 타입: | 곡물 공정 장치 | 전압: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| 보증: | 일년 | 능력: | 6개 T/h |
| 힘: | 2.6kw | 중량: | 1000 KG |
| 인증: | ISO,SGS,CE | 구분 accuracy(%): | ≥99.99 |
| 차원(L*W*H): | 1870*1595*2040 | 상태: | 새롭습니다 |
| 하이 라이트: | 콩 껍질 CCD 색채 선별기,6t/h CCD 색채 선별기,6t/h 시드 컬러 분류기 |
||
콩 껍질 정화를 위한 AC220V/50 HZ CCD 색깔 분류기
Hons+ CCD Color Sorter는 원료에서 피부, 돌, 나쁜 물체 및 기타 이물질과 같은 변색된 불순물을 골라내어 농산물을 업그레이드할 수 있습니다.
생산량은 시간당 약 1.2 톤 ~ 2.0 톤이며 총 10 가지 유형이 있으며 그 중 생산 능력은 시간당 0.4 톤에서 5 톤입니다.
| 안건 | 세부 | |
| 1 | 지능형 이미지 획득 시스템 | 색상 + 모양 정렬 |
| 2 | CCD 센서 | 54 메가 픽셀 * 3 스캐닝 라인 |
| 삼 | 스캐닝 및 식별 영역 | 0.04mm2 |
| 4 | 고속 공급 시스템 | 생산량 20%~30% 증가 |
| 5 | 공기 거부 시스템 | 밸브의 수명은 60~1억 회입니다. |
| 6 | 광학계 | 더 높은 정확도와 더 낮은 에너지 소비(15%~2% 미만) |
![]()
원료
![]()
수락
![]()
배제
![]()
![]()
![]()
![]()
우리 회사
![]()