| 타입: | S1 | 능력: | 0.8 ~ 2.0T / H |
|---|---|---|---|
| 전압: | AC220V/50Hz | 힘: | <> |
| 사이즈: | L 910 밀리미터 W 1620 밀리미터 H 1550 밀리미터 | 중량: | 350KGS(+/-5%) |
| 하이 라이트: | 54 메가 화소 CCD 색채 선별기,ISO CCD 색채 선별기,54 메가 화소 색채 선별기 기계 |
||
전압 220V/60HZ와 세력 1.5KW와 1 급류 종류 CCD 색채 선별기
Hons+ 색채 선별기는 렌즈콩, 콩과 PEA와 같은 이물체 (막대기, 잔해, 돌들), 컬러 결함 (질병, 미숙 또는 수분 파손에 의해 초래되), 분할과 콩 농작물에서 피질을 제거하지 않은 씨앗을 제거할 것입니다.
곡류 낟알에서, 우리는 불순물 (막대기, 껍데기, 돌들), 맥각병, 이물체 (즉 야생 귀리), 탈색된 씨앗, 미숙하 뿐만 아니라과 병에 걸린 핵심의 모든 유형을 제거할 수 있습니다.
![]()
| 타입 | CCD |
| 필터의 브랜드 | 한국의 YSC |
| 센서의 형태 | 일본의 토시바 CCD 센서 |
| 카메라의 화소 | 54 메가 화소 |
| 수량. 카메라의 | 2 |
| 터치 스크린 | 미국으로부터의 아즈라 |
| 밸브 | 이탈리아로부터의 매트릭스 |
| 운영 시스템 | 미국으로부터의 윈도우즈 7 |
| 렌즈 | 일본으로부터의 니콘 |
구분 경우
원료
![]()
어셉션
![]()
거절
![]()